대학안내
일반현황
-
3개학과65명교수
-
154명학부생290명대학원생
-
270억연구비2개IBS 연구단
학과별 현황
구분 | 물리학과 | 수리학과 | 화학과 | 합계 |
---|---|---|---|---|
교수 | 23명 | 14명 | 28명 | 65명 |
학부생 | 50명 | 35명 | 69명 | 154명 |
대학원생 | 105명 | 37명 | 148명 | 290명 |
연구비 | 92억 | 35억 | 143억 | 270억 |
연구센터 | 2개 | – | 3개 | 5개 |
IBS 연구단 | – | – | 2개 | 2개 |
학생 현황
구분 | 물리학과 | 수리학과 | 화학과 | 합계 |
---|---|---|---|---|
학부 | 50 | 35 | 69 | 154 |
석사과정 | 9 | 9 | 18 | 36 |
석박통합 | 76 | 22 | 101 | 199 |
박사과정 | 20 | 6 | 29 | 55 |
졸업생 현황
2009년 ~ 2023년 2월 기준
구분 | 물리학과 | 수리학과 | 화학과 | 합계 |
---|---|---|---|---|
학부 | 134 | 79 | 300 | 513 |
석사 | 25 | 24 | 115 | 164 |
박사 | 38 | 19 | 97 | 154 |