대학안내
일반현황
-
3개학과62명교수
-
155명학부생293명대학원생
-
262억연구비2개IBS 연구단
학과별 현황
구분 | 물리학과 | 수리학과 | 화학과 | 합계 |
---|---|---|---|---|
교수 | 23명 | 14명 | 27명 | 59명 |
학부생 | 51명 | 38명 | 66명 | 155명 |
대학원생 | 112명 | 39명 | 142명 | 293명 |
연구비 | 99억 | 34억 | 129억 | 262억 |
연구센터 | 2개 | – | 3개 | 5개 |
IBS 연구단 | – | – | 2개 | 2개 |
학생 현황
구분 | 물리학과 | 수리학과 | 화학과 | 합계 |
---|---|---|---|---|
학부 | 51 | 38 | 66 | 155 |
석사과정 | 9 | 7 | 10 | 26 |
석박통합 | 82 | 23 | 105 | 210 |
박사과정 | 21 | 9 | 27 | 57 |
졸업생 현황
2009년 ~ 2024년 2월 기준
구분 | 물리학과 | 수리학과 | 화학과 | 합계 |
---|---|---|---|---|
학부 | 145 | 89 | 314 | 548 |
석사 | 28 | 28 | 123 | 179 |
박사 | 44 | 23 | 123 | 190 |